Datum | Mesto | Opština |
---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | Opština Šid |
Svakog 3. u mesecu | Ruma | Opština Ruma |
Svakog 5. u mesecu | Laćarak | Opština Sremska Mitrovica |
Svakog 15. u mesecu | Šid | Opština Šid |
Prva nedelja u mesecu | Senta | Opština Senta |
Novo Miloševo | Opština Novi Bečej | |
Druga nedelja u mesecu | Bačka Topola | Opština Bačka Topola |
Šajkaš | Opština Titel | |
Bašaid | Opština Kikinda | |
Šašinci | Opština Sremska Mitrovica | |
Treća nedelja u mesecu | Žabalj | Opština Žabalj |
Čantavir | Opština Subotica | |
Pećinci | Opština Pećinci | |
Mokrin | Opština Kikinda | |
Poslednja nedelja u mesecu | Sombor | Opština Sombor |
Temerin | Opština Temerin | |
Male Pijace | Opština Kanjiža | |
Svaki petak u mesecu | Šabac | Opština Šabac |
Četvrti petak u mesecu | Bački Petrovac | Opština Bački Petrovac |
19.01. | Valjevska Mionica | Opština Valjevo |
Datum | Mesto | Opština |
---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | Opština Šid |
Svakog 3. u mesecu | Ruma | Opština Ruma |
Svakog 5. u mesecu | Laćarak | Opština Sremska Mitrovica |
Svakog 15. u mesecu | Šid | Opština Šid |
Prva nedelja u mesecu | Senta | Opština Senta |
Novo Miloševo | Opština Novi Bečej | |
Druga nedelja u mesecu | Bačka Topola | Opština Bačka Topola |
Šajkaš | Opština Titel | |
Bašaid | Opština Kikinda | |
Šašinci | Opština Sremska Mitrovica | |
Treća nedelja u mesecu | Žabalj | Opština Žabalj |
Čantavir | Opština Subotica | |
Pećinci | Opština Pećinci | |
Mokrin | Opština Kikinda | |
Poslednja nedelja u mesecu | Sombor | Opština Sombor |
Temerin | Opština Temerin | |
Male Pijace | Opština Kanjiža | |
Svaki petak u mesecu | Šabac | Opština Šabac |
Četvrti petak u mesecu | Bački Petrovac | Opština Bački Petrovac |
12.02. | Valjevska Mionica | Opština Valjevo |
Datum | Mesto | Opština |
---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | Opština Šid |
Svakog 3. u mesecu | Ruma | Opština Ruma |
Svakog 5. u mesecu | Laćarak | Opština Sremska Mitrovica |
Svakog 15. u mesecu | Šid | Opština Šid |
Prva nedelja u mesecu | Senta | Opština Senta |
Novo Miloševo | Opština Novi Bečej | |
Druga nedelja u mesecu | Bačka Topola | Opština Bačka Topola |
Šajkaš | Opština Titel | |
Bašaid | Opština Kikinda | |
Šašinci | Opština Sremska Mitrovica | |
Treća nedelja u mesecu | Žabalj | Opština Žabalj |
Čantavir | Opština Subotica | |
Pećinci | Opština Pećinci | |
Mokrin | Opština Kikinda | |
Poslednja nedelja u mesecu | Sombor | Opština Sombor |
Temerin | Opština Temerin | |
Male Pijace | Opština Kanjiža | |
Svaki petak u mesecu | Šabac | Opština Šabac |
Četvrti petak u mesecu | Bački Petrovac | Opština Bački Petrovac |
14. 03. | Mrčajevci | Opština Čačak |
Valjevska Mionica | Opština Valjevo | |
22. 03. | Samaila | Opština Kraljevo |
Veliki Šiljegovac | Opština Kruševac | |
27.03. | Knjaževac | Opština Knjaževac |
Požarevac | Opština Požarevac | |
29. 03. | Debeljača | Opština Kovačica |
Datum | Mesto | Opština |
---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | Opština Šid |
Svakog 3. u mesecu | Ruma | Opština Ruma |
Svakog 5. u mesecu | Laćarak | Opština Sremska Mitrovica |
Svakog 15. u mesecu | Šid | Opština Šid |
Prva nedelja u mesecu | Senta | Opština Senta |
Novo Miloševo | Opština Novi Bečej | |
Druga nedelja u mesecu | Bačka Topola | Opština Bačka Topola |
Šajkaš | Opština Titel | |
Bašaid | Opština Kikinda | |
Šašinci | Opština Sremska Mitrovica | |
Treća nedelja u mesecu | Žabalj | Opština Žabalj |
Čantavir | Opština Subotica | |
Pećinci | Opština Pećinci | |
Mokrin | Opština Kikinda | |
Poslednja nedelja u mesecu | Sombor | Opština Sombor |
Temerin | Opština Temerin | |
Male Pijace | Opština Kanjiža | |
Svaki petak u mesecu | Šabac | Opština Šabac |
Četvrti petak u mesecu | Bački Petrovac | Opština Bački Petrovac |
08. 04. | Valjevska Mionica | Opština Valjevo |
19. 04. | Kruševac | Opština Kruševac |
Svrljig | Opština Svrljig | |
Velika Plana | Opština Velika Plana | |
Kosjerić | Opština Kosjerić |
Datum | Mesto | Opština |
---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | Opština Šid |
Svakog 3. u mesecu | Ruma | Opština Ruma |
Svakog 5. u mesecu | Laćarak | Opština Sremska Mitrovica |
Svakog 15. u mesecu | Šid | Opština Šid |
Prva nedelja u mesecu | Senta | Opština Senta |
Novo Miloševo | Opština Novi Bečej | |
Druga nedelja u mesecu | Bačka Topola | Opština Bačka Topola |
Šajkaš | Opština Titel | |
Bašaid | Opština Kikinda | |
Šašinci | Opština Sremska Mitrovica | |
Treća nedelja u mesecu | Žabalj | Opština Žabalj |
Čantavir | Opština Subotica | |
Pećinci | Opština Pećinci | |
Mokrin | Opština Kikinda | |
Poslednja nedelja u mesecu | Sombor | Opština Sombor |
Temerin | Opština Temerin | |
Male Pijace | Opština Kanjiža | |
Svaki petak u mesecu | Šabac | Opština Šabac |
Četvrti petak u mesecu | Bački Petrovac | Opština Bački Petrovac |
06. 05. | Kaona | Opština Čačak |
Stopanja | Opština Trstenik | |
Ribare | Opština Svrljig | |
Paraćin | Opština Paraćin | |
06 - 08. 05. | Kraljevo | Opština Kraljevo |
08. 05. | Koceljeva | Opština Koceljeva |
Ivanjica | Opština Ivanjica | |
Kuršumlija | Opština Kuršumlija | |
Žitorađa | Opština Žitorađa | |
Zlot | Opština Bor | |
Negotin | Opština Negotin | |
Valjevska Mionica | Opština Valjevo | |
09. 05. | Osečina | Opština Valjevo |
10. 05. | Užice | Opština Užice |
12. 05. | Guševac | Opština Svrljig |
Belanovica | Opština Ljig | |
14. 05. | Čačak | Opština Čačak |
Ub | Opština Ub | |
Brus | Opština Brus | |
Mladenovac | Opština Mladenovac | |
15. 05. | Lebane | Opština Lebane |
Zaječar | Opština Zaječar | |
21. 05. | Čajetina | Opština Čajetina |
Boljevac | Opština Boljevac | |
Stepojevac | Opština Lazarevac | |
22. 05. | Gornji Milanovac | Opština Gornji Milanovac |
24. 05. | Trstenik | Opština Trstenik |
24 - 26. 05. | Valjevo | Opština Valjevo |
28. 05. | Arilje | Opština Arilje |
Raška | Opština Raška | |
31.05. | Debeljača | Opština Kovačica |
Datum | Mesto | Opština |
---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | Opština Šid |
Svakog 3. u mesecu | Ruma | Opština Ruma |
Svakog 5. u mesecu | Laćarak | Opština Sremska Mitrovica |
Svakog 15. u mesecu | Šid | Opština Šid |
Prva nedelja u mesecu | Senta | Opština Senta |
Novo Miloševo | Opština Novi Bečej | |
Druga nedelja u mesecu | Bačka Topola | Opština Bačka Topola |
Šajkaš | Opština Titel | |
Bašaid | Opština Kikinda | |
Šašinci | Opština Sremska Mitrovica | |
Treća nedelja u mesecu | Žabalj | Opština Žabalj |
Čantavir | Opština Subotica | |
Pećinci | Opština Pećinci | |
Mokrin | Opština Kikinda | |
Poslednja nedelja u mesecu | Sombor | Opština Sombor |
Temerin | Opština Temerin | |
Male Pijace | Opština Kanjiža | |
Svaki petak u mesecu | Šabac | Opština Šabac |
Četvrti petak u mesecu | Bački Petrovac | Opština Bački Petrovac |
03. 06. | Kragujevac | Opština Kragujevac |
Leskovac | Opština Leskovac | |
Bajina Bašta | Opština Bajina Bašta | |
Sokobanja | Opština Sokobanja | |
Trstenik | Opština Trstenik | |
Lazarevac | Opština Lazarevac | |
Blace | Opština Blace | |
07. 06. | Valjevska Mionica | Opština Valjevo |
Ćuprija | Opština Ćuprija | |
Dušanovac | Opština Negotin | |
12 - 14. 06. | Kraljevo | Opština Kraljevo |
19. 06. | Ćuprija | Opština Ćuprija |
24. 06. | Belanovica | Opština Ljig |
Bučje | Opština Knjaževac | |
Kruševac | Opština Kruševac | |
28. 06. | Lazarevac | Opština Lazarevac |
Rogačica | Opština Bajina Bašta | |
Pirot | Opština Pirot | |
Loznica | Opština Loznica | |
Tešica | Opština Aleksinac | |
Veliki Popović | Opština Despotovac |
Datum | Mesto | Opština |
---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | Opština Šid |
Svakog 3. u mesecu | Ruma | Opština Ruma |
Svakog 5. u mesecu | Laćarak | Opština Sremska Mitrovica |
Svakog 15. u mesecu | Šid | Opština Šid |
Prva nedelja u mesecu | Senta | Opština Senta |
Novo Miloševo | Opština Novi Bečej | |
Druga nedelja u mesecu | Bačka Topola | Opština Bačka Topola |
Šajkaš | Opština Titel | |
Bašaid | Opština Kikinda | |
Šašinci | Opština Sremska Mitrovica | |
Treća nedelja u mesecu | Žabalj | Opština Žabalj |
Čantavir | Opština Subotica | |
Pećinci | Opština Pećinci | |
Mokrin | Opština Kikinda | |
Poslednja nedelja u mesecu | Sombor | Opština Sombor |
Temerin | Opština Temerin | |
Male Pijace | Opština Kanjiža | |
Svaki petak u mesecu | Šabac | Opština Šabac |
Četvrti petak u mesecu | Bački Petrovac | Opština Bački Petrovac |
07. 07. | Baroševac | Opština Lazarevac |
Rgotina | Opština Zaječar | |
Minićevo | Opština Knjaževac | |
Velika Lešnica | Opština Loznica | |
Lebane | Opština Lebane | |
Slatina | Opština Čačak | |
Kalna | Opština Knjaževac | |
Moklište | Opština Bela Palank | |
Požarevac | Opština Požarevac | |
Valjevska Mionica | Opština Valjevo | |
Kostojevići | Opština Bajina Bašta | |
Šetonje | Opština | |
Bela Crkva | Opština Krupanj | |
Velika Drenova | Opština Trstenik | |
12. 07. | Aleksinac | Opština Aleksinac |
Brus | Opština Brus | |
Baroševac | Opština Lazarevac | |
Varvarin | Opština Varvarin | |
Negotin | Opština Negotin | |
Obrenovac | Opština Obrenovac | |
Ljig | Opština Ljig | |
Zlot | Opština Bor | |
Užička Požega | Opština Užička Požega | |
Tekeriš | Opština Loznica | |
Smederevo | Opština Smederevo | |
Velika Plana | Opština Velika Plana | |
Srbobran | ||
Stopanja | Opština Trstenik | |
12 - 14. 07. | Kraljevo | Opština Kraljevo |
14. 07. | Lapovo | Opština Lapovo |
21. 07. | Bor | Opština Bor |
Bajina Bašta | Opština Bajina Bašta | |
Kosjerić | Opština Kosjerić | |
Mrčajevci | Opština Čačak | |
Petrovac na Mlavi | Opština Petrovac na Mlavi | |
Veliki Šiljegovac | Opština Kruševac | |
Tumba | Opština Vlasotinve | |
Zaječar | Opština Zaječar | |
Senjski Rudnik | Opština Despotovac | |
24. 07. | Donje Crniljevo | Opština Koceljeva |
25. 07. | Koceljeva | Opština Koceljeva |
Stepojevac | Opština Lazarevac | |
26. 07. | Aranđelovac | Opština Aranđelovac |
Vlasotince | Opština Vlasotince | |
Brza Palanka | Opština Kladovo | |
Velika Plana | Opština Velika Plana | |
Ljig | Opština Ljig | |
Svrljig | Opština Svrljig | |
Svilajnac | Opština Svilajnac | |
28. 07. | Vrnjačka Banja | Opština Vrnjačka Banja |
30. 07. | Lajkovac | Opština Lajkovac |
Mladenovac | Opština Mladenovac | |
Donje Crniljevo | Opština | |
Veliko Orašje | Opština Velika Plana | |
31.07. | Ivanjica | Opština Ivanjica |
Datum | Mesto | Opština |
---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | Opština Šid |
Svakog 3. u mesecu | Ruma | Opština Ruma |
Svakog 5. u mesecu | Laćarak | Opština Sremska Mitrovica |
Svakog 15. u mesecu | Šid | Opština Šid |
Prva nedelja u mesecu | Senta | Opština Senta |
Novo Miloševo | Opština Novi Bečej | |
Druga nedelja u mesecu | Bačka Topola | Opština Bačka Topola |
Šajkaš | Opština Titel | |
Bašaid | Opština Kikinda | |
Šašinci | Opština Sremska Mitrovica | |
Treća nedelja u mesecu | Žabalj | Opština Žabalj |
Čantavir | Opština Subotica | |
Pećinci | Opština Pećinci | |
Mokrin | Opština Kikinda | |
Poslednja nedelja u mesecu | Sombor | Opština Sombor |
Temerin | Opština Temerin | |
Male Pijace | Opština Kanjiža | |
Svaki petak u mesecu | Šabac | Opština Šabac |
Četvrti petak u mesecu | Bački Petrovac | Opština Bački Petrovac |
02. 08. | Gornji Milanovac | Opština Gornji Milanovac |
Knjaževac | Opština Knjaževac | |
Kruševac | Opština Kruševac | |
Paraćin | Opština Paraćin | |
Rača Kragujevačka | Opština Kragujevac | |
Valjevo | Opština Valjevo | |
Veliko Gradište | Opština Veliko Gradište | |
Žagubica | Opština Žagubica | |
Ovčar Banja | Opština Čačak | |
Jabukovac | Opština Negotin | |
Kotraža | Opština Lučani | |
Selevac | Opština Smederevska Palanka | |
Kostojevići | Opština Bajina Bašta | |
Čobanac | Opština Crna Trava | |
Vranjska Banja | Opština Vranje | |
Grocka | Opština Grocka | |
Sopot | Opština Sopot | |
08. 08. | Jakovo | Opština Surčin |
Tešica | Opština Aleksinac | |
Aleksandrovac (Župski) | Opština Aleksandrovac | |
09. 08. | Krupanj | Opština Krupanj |
Markovac | Opština Mladenovac | |
Ub | Opština Ub | |
Jagodina | Opština Jagodina | |
Kalna | Opština Knjaževac | |
Samaila | Opština Kraljevo | |
Valjevska Mionica | Opština Valjevo | |
Takovo | Opština Gornji Milanovac | |
11. 08. | Kučevo | Opština Kučevo |
12. 08. | Leskovac | Opština Leskovac |
14. 08. | Sokobanja | Opština Sokobanja |
Deligrad | Opština Aleksinac | |
Lozovik | Opština Velika Plana | |
15. 08. | Belanovica | Opština Ljig |
Trstenik | Opština Trstenik | |
Gospođinci | ||
Lapovo | Opština Lapovo | |
19. 08. | Bela Palanka | Opština Bela Palanka |
Knić | Opština Knić | |
Kolari | Opština Smederevo | |
Rogačica | Opština Bajina Bašta | |
Žabari | Opština Žabari | |
Saraoci | Opština Velika Plana | |
Surdulica | Opština Surdulica | |
Ćuprija | Opština Ćuprija | |
Žitorađa | Opština Žitorađa | |
Mionica | Opština Valjevo | |
Rabrovo | Opština Kučevo | |
Ljig | Opština Ljig | |
Bačko Gradište | Opština | |
Taraš | Opština Zrenjanin | |
Gornji Grad Margita | Opština Pančevo | |
Dušanovac | Opština Negotin | |
20. 08. | Sokobanja | Opština Sokobanja |
21. 08. | Rabrovo | Opština Kučevo |
24. 08. | Zlot | Opština Bor |
28. 08. | Aranđelovac | Opština Aranđelovac |
Aleksinac | Opština Aleksinac | |
Batočina | Opština Batočina | |
Golubac | Opština Golubac | |
Tavnik | Opština Kraljevo | |
Kladovo | Opština Kladovo | |
Loznica | Opština Loznica | |
Svrljig | Opština Svrljig | |
Varvarin | Opština Varvarin | |
Lajkovac | Opština Lajkovac | |
Titel | ||
Pirot | Opština Pirot | |
Kucura | ||
Veliki Popović | Opština Despotovac | |
29. 08. | Stopanja | Opština Trstenik |
30. 08. | Debeljača | Opština Kovačica |
Datum | Mesto | Opština |
---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | Opština Šid |
Svakog 3. u mesecu | Ruma | Opština Ruma |
Svakog 5. u mesecu | Laćarak | Opština Sremska Mitrovica |
Svakog 15. u mesecu | Šid | Opština Šid |
Prva nedelja u mesecu | Senta | Opština Senta |
Novo Miloševo | Opština Novi Bečej | |
Druga nedelja u mesecu | Bačka Topola | Opština Bačka Topola |
Šajkaš | Opština Titel | |
Bašaid | Opština Kikinda | |
Šašinci | Opština Sremska Mitrovica | |
Treća nedelja u mesecu | Žabalj | Opština Žabalj |
Čantavir | Opština Subotica | |
Pećinci | Opština Pećinci | |
Mokrin | Opština Kikinda | |
Poslednja nedelja u mesecu | Sombor | Opština Sombor |
Temerin | Opština Temerin | |
Male Pijace | Opština Kanjiža | |
Svaki petak u mesecu | Šabac | Opština Šabac |
Četvrti petak u mesecu | Bački Petrovac | Opština Bački Petrovac |
01. 09. | Mali Izvor | Opština Zaječar |
Žagubica | Opština Žagubica | |
Salaš | Opština Negotin | |
Veliko Laole | Opština Petrovac na Mlavi | |
02. 09. | Petrovac na Mlavi | Opština Petrovac na Mlavi |
Donje Crniljevo | Opština Koceljeva | |
03. 09. | Bor | Opština Bor |
04. 09. | Blace | Opština Blace |
Deligrad | Opština Aleksinac | |
Velika Plana | Opština Velika Plana | |
07. 09. | Zaječar | Opština Zaječar |
08.09. | Tešica | Opština Aleksinac |
09. 09. | Pirot | Opština Pirot |
11. 09. | Brus | Opština Brus |
Čačak | Opština Čačak | |
Lazarevac | Opština Lazarevac | |
Mladenovac | Opština Mladenovac | |
Velika Lešnica | Opština Loznica | |
Svilajnac | Opština Svilajnac | |
Vladičin Han | Opština Vladičin Han | |
Prokuplje | Opština Prokuplje | |
Selevac | Opština Smederevska Palanka | |
14. 09. | Valjevska Mionica | Opština Valjevo |
19. 09. | Batočina | Opština Batočina |
21. 09. | Dimitrovgrad | Opština Dimitrovgrad |
Kruševac | Opština Kruševac | |
Kučevo | Opština Kučevo | |
Leskovac | Opština Leskovac | |
Lapovo | Opština Lapovo | |
Negotin | Opština Negotin | |
Ljig | Opština Ljig | |
Ub | Opština Ub | |
Užička Požega | Opština Užička Požega | |
Smederevo | Opština Smederevo | |
Šabac | Opština Šabac | |
Valjevska Mionica | Opština Valjevo | |
Guševac | Opština Svrljig | |
22. 09. | Guča | Opština Lučani |
27. 09. | Babušnica | Opština Babušnica |
Golubac | Opština Golubac | |
Ljig | Opština Ljig | |
Mrčajevci | Opština Čačak | |
Osečina | Opština Osečina | |
Žagubica | Opština Žagubica | |
Niš | Opština Niš | |
Ćuprija | Opština Ćuprija | |
Podunavci | Opština Kraljevo | |
Jabukovac | Opština Negotin | |
Čajetina | Opština Čajetina | |
Obrenovac | Opština Obrenovac | |
Smederevska Palanka | Opština Smederevska Palanka | |
28. 09. | Umčari | Opština Grocka |
Datum | Mesto | Opština |
---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | Opština Šid |
Svakog 3. u mesecu | Ruma | Opština Ruma |
Svakog 5. u mesecu | Laćarak | Opština Sremska Mitrovica |
Svakog 15. u mesecu | Šid | Opština Šid |
Prva nedelja u mesecu | Senta | Opština Senta |
Novo Miloševo | Opština Novi Bečej | |
Druga nedelja u mesecu | Bačka Topola | Opština Bačka Topola |
Šajkaš | Opština Titel | |
Bašaid | Opština Kikinda | |
Šašinci | Opština Sremska Mitrovica | |
Treća nedelja u mesecu | Žabalj | Opština Žabalj |
Čantavir | Opština Subotica | |
Pećinci | Opština Pećinci | |
Mokrin | Opština Kikinda | |
Poslednja nedelja u mesecu | Sombor | Opština Sombor |
Temerin | Opština Temerin | |
Male Pijace | Opština Kanjiža | |
Svaki petak u mesecu | Šabac | Opština Šabac |
Četvrti petak u mesecu | Bački Petrovac | Opština Bački Petrovac |
02.10. | Svrljig | Opština Svrljig |
03. 10. | Belanovica | Opština Ljig |
Bor | Opština Bor | |
12. 10. | Ivanjica | Opština Ivanjica |
Valjevo | Opština Valjevo | |
Veliko Orašje | Opština Velika Plana | |
Kolari | Opština Smederevo | |
Saraoci | Opština Velika Plana | |
14. 10. | Arilje | Opština Arilje |
Sokobanja | Opština Sokobanja | |
Jagodina | Opština Jagodina | |
Leskovac | Opština Leskovac | |
Raška | Opština Raška | |
Zavlaka | Opština Krupanj | |
15. 10. | Požarevac | Opština Požarevac |
19. 10. | Bajina Bašta | Opština Bajina Bašta |
Gornji Milanovac | Opština Gornji Milanovac | |
Kosjerić | Opština Kosjerić | |
Krupanj | Opština Krupanj | |
Mala Krsna | Opština Smederevo | |
Markovac | Opština Mladenovac | |
Mladenovac | Opština Mladenovac | |
Paraćin | Opština Paraćin | |
Petrovac na Mlavi | Opština Petrovac na Mlavi | |
Trstenik | Opština Trstenik | |
Guševac | Opština Svrljig | |
20. 10. | Lebane | Opština Lebane |
Minićevo | Opština Knjaževac | |
Valjevska Mionica | Opština Valjevo | |
22 - 24. 10. | Kraljevo | Opština Kraljevo |
27. 10. | Aleksandrovac | Opština Aleksandrovac |
Aleksinac | Opština Aleksinac | |
Ljig | Opština Ljig | |
Pecka | Opština Osečina | |
Rača Kragujevačka | Opština Kragujevac | |
Sopot | Opština Sopot | |
Veliki Popović | Opština Despotovac | |
Vlasotince | Opština Vlasotince | |
Užice | Opština Užice | |
31. 10. | Kladovo | Opština Kladovo |
Ub | Opština Ub | |
Kotraža | Opština Lučani |
Datum | Mesto | Opština |
---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | Opština Šid |
Svakog 3. u mesecu | Ruma | Opština Ruma |
Svakog 5. u mesecu | Laćarak | Opština Sremska Mitrovica |
Svakog 15. u mesecu | Šid | Opština Šid |
Prva nedelja u mesecu | Senta | Opština Senta |
Novo Miloševo | Opština Novi Bečej | |
Druga nedelja u mesecu | Bačka Topola | Opština Bačka Topola |
Šajkaš | Opština Titel | |
Bašaid | Opština Kikinda | |
Šašinci | Opština Sremska Mitrovica | |
Treća nedelja u mesecu | Žabalj | Opština Žabalj |
Čantavir | Opština Subotica | |
Pećinci | Opština Pećinci | |
Mokrin | Opština Kikinda | |
Poslednja nedelja u mesecu | Sombor | Opština Sombor |
Temerin | Opština Temerin | |
Male Pijace | Opština Kanjiža | |
Svaki petak u mesecu | Šabac | Opština Šabac |
Četvrti petak u mesecu | Bački Petrovac | Opština Bački Petrovac |
05. 11. | Debeljača | Opština Kovačica |
08. 11. | Svilajnac | Opština Svilajnac |
Varvarin | Opština Varvarin | |
Koceljeva | Opština Koceljeva | |
Valjevska Mionica | Opština Valjevo | |
Kostojevići | Opština Bajina Bašta | |
Užička Požega | Opština Požega | |
08 - 10. 11. | Rabrovo | Opština Kučevo |
11. 11. | Veliko Gradište | Opština Veliko Gradište |
12. 11. | Ljuborađa | Opština Babušnica |
14. 11. | Kosjerić | Opština Kosjerić |
21. 11. | Ljig | Opština Ljig |
Datum | Mesto | Opština |
---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | Opština Šid |
Svakog 3. u mesecu | Ruma | Opština Ruma |
Svakog 5. u mesecu | Laćarak | Opština Sremska Mitrovica |
Svakog 15. u mesecu | Šid | Opština Šid |
Prva nedelja u mesecu | Senta | Opština Senta |
Novo Miloševo | Opština Novi Bečej | |
Druga nedelja u mesecu | Bačka Topola | Opština Bačka Topola |
Šajkaš | Opština Titel | |
Bašaid | Opština Kikinda | |
Šašinci | Opština Sremska Mitrovica | |
Treća nedelja u mesecu | Žabalj | Opština Žabalj |
Čantavir | Opština Subotica | |
Pećinci | Opština Pećinci | |
Mokrin | Opština Kikinda | |
Poslednja nedelja u mesecu | Sombor | Opština Sombor |
Temerin | Opština Temerin | |
Male Pijace | Opština Kanjiža | |
Svaki petak u mesecu | Šabac | Opština Šabac |
Četvrti petak u mesecu | Bački Petrovac | Opština Bački Petrovac |
04. 12. | Valjevska Mionica | Opština Valjevo |
Datum | Naziv | Mesto | Okrug |
---|---|---|---|
Svakog 1. u mesecu | Erdevik | vašarište | Sremski okrug |
Svakog 3. u mesecu, početak prijema stoke 02.od 22h |
Rumski vašar |
Ruma | Sremski okrug |
Svakog 15. u mesecu | Šid | vašarište | Sremski okrug |
Svakog 20. u mesecu | Laćarak |
vašarište | Sremski okrug |
06. Maj | Vašar Jabukovac |
Jabukovac |
Borski okrug |
Vašar |
Tomaševac |
Srednje Banatski okrug | |
Fijakerijada |
Čenta |
Srednje Banatski okrug | |
08. Maj | Vašar Negotin |
Negotin |
Borski okrug |
Lazarevac |
Lazarevac |
Grad Beograd | |
20. Maj | Vašar Plavna |
Plavna |
Borski okrug |
21. Maj | Kriva Reka |
Kriva Reka (Čajetina) | Zlatiborski okrug |
22. Maj | Fijakerijada |
Tomaševac |
Srednje Banatski okrug |
30. Maj | Fijakerijada |
Melenci |
Srednje Banatski okrug |
31. Maj | Zavlaka |
Zavlaka |
Mačvanski okrug |
03. Jun | Lazarevac |
Lazarevac |
Grad Beograd |
19. Jun | Vašar Štubik | Štubik | Borski okrug |
24. Jun | Vašar Urovica |
Urovica |
Borski okrug |
28. Jun | Lazarevac |
Lazarevac |
Grad Beograd |
Loznica |
Loznica- Klupci |
Mačvanski okrug | |
04. Jul | Vašar Plavna |
Plavna |
Borski okrug |
07. Jul | Vašar Urovica |
Urovica |
Borski okrug |
Vašar Lajkovac |
Lajkovac |
Kolubarski okrug | |
12. Jul | Vašar Negotin |
Negotin |
Borski okrug |
21. Jul | Lazarevac |
Lazarevac |
Grad Beograd |
30. Jul | Vašar Lajkovac |
Lajkovac |
Kolubarski okrug |
02. Avgust | Vašar Jabukovac |
Jabukovac |
Borski okrug |
Fijakerijada |
Novo Miloševo |
Srednje Banatski okrug | |
Sopot |
Tresije (Sopot) |
Grad Beograd | |
15. Avgust | Fijakerijada |
Zrenjanin |
Srednje Banatski okrug |
19. Avgust | Vašar Štubik |
Štubik |
Borski okrug |
Lazarevac |
Lazarevac |
Grad Beograd | |
Vašar |
Tomaševac |
Srednje Banatski okrug | |
21. Avgust | Fijakerijada | Boroš |
Srednje Banatski okrug |
28. Avgust | Vašar Plavna |
Plavna |
Borski okrug |
Fijakerijada |
Bečej |
Srednje Banatski okrug | |
Vašar Lajkovac |
Lajkovac |
Kolubarski okrug | |
Loznica |
Loznica- Klupci |
Mačvanski okrug | |
11. Septembar | Lazarevac |
Lazarevac |
Grad Beograd |
14. Septembar | Vašar Urovica |
Urovica |
Borski okrug |
Sopot |
Tresije (Sopot) |
Grad Beograd | |
21. Septembar | Vašar Negotin |
Negotin |
Borski okrug |
27. Septembar | Vašar Jabukovac |
Jabukovac |
Borski okrug |
Kriva Reka |
Kriva Reka (Čajetina) |
Zlatiborski okrug | |
01. Oktobar | Vašar Štubik |
Štubik |
Borski okrug |
19. Oktobar | Lazarevac |
Lazarevac |
Grad Beograd |
08. Novembar | Lazarevac |
Lazarevac |
Grad Beograd |
Svakog meseca | Mionica |
Mionica |
Kolubarski okrug |
Datum | Naziv | Mesto | Okrug |
---|---|---|---|
Svaki ponedeljak | Sopot |
Sopot |
Grad Beograd |
Ponedeljak 06 h |
Beloljin |
Beloljin |
Toplički okrug |
Blaževo |
Blaževo |
Rasinski okrug |
|
Ponedeljak 07 h | Stočna pijaca Babušnica |
Babušnica | Pirotski okrug |
JKP pijaca Tutin |
Tutin |
Raški okrug |
|
Stragari |
Stragari |
Šumadijski okrug | |
Ponedeljak 08 h | Stočna pijaca Bujanovac |
Naselje Karakaćka |
Pčinjski okrug |
Ponedeljak | Bač |
Bač |
Južno Bački okrug |
Pukovac |
Pukovac |
Nišavski okrug |
Datum | Naziv | Mesto | Okrug |
---|---|---|---|
Utorak 01 h |
JKP pijaca Kraljevo |
Samaila |
Raški okrug |
Utorak 04 h | JKP pijaca Novi Pazar |
Novi Pazar |
Raški okrug |
Utorak 06 h | Plandište |
Plandište |
Južno Banatski okrug |
Bela Crkva |
Bela Crkva |
Južno Banatski okrug | |
Bojnik |
Bojnik |
Pirotski okrug | |
Belušić |
Belušić |
Pomoravski okrug |
|
Utorak 07 h | V. Šiljegovac |
V. Šiljegovac |
Rasinski okrug |
Vladimirci |
Od autobuske stanice prema centru sela |
Mačvanski okrug | |
Blace |
Stara zadružna ekonomija |
Toplički okrug | |
Utorak 08 h | Otkupno mesto Z.Z. Voćar “Kotraža” |
Kotraža |
Moravički okrug |
Utorak | Savinsko selo |
Savinsko selo |
Južno Bački okrug |
Datum | Naziv | Mesto | Okrug |
---|---|---|---|
